LISTADO DE INTEGRANTES DEL COORDINADORA MUNICIPAL DE REDUCCIÓN DE DESASTRES COMRED DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE
| 1 | JORGE HERNÁNDEZ GAMBOA | GERENTE MUNICIPAL MUNICIPALIDAD | 30127947-51175079 |
| 2 | DOCTOR HECTOR SAMAYOA | CENTRO DE SALUD | 52106505 |
| 3 | JOSE SIGUENZA | POLICIA NACIONAL CIVIL | 454420303-30457740 |
| 4 | MAYNOR MENDEZ | POLICIA NACIONAL CIVIL | 51293736 |
| 5 | DOCTOR MARIO ALEJANDRO PÉREZ | HOSPITAL COATEPEQUE | 50839762-79320500 |
| 6 | DOCTOR DANIEL GONZALEZ | I.G.S.S. COATEPEQUE | 54754753 |
| 7 | DAVID MAZARIEGOS | BOMBEROS MUNICIPALES | 42561775 |
| 8 | SERGIO TEMA | BOMBEROS MUNICIPALES | 45503294 |
| 9 | VICTOR IXCOT | BOMBEROS MUNICIPALES | 77750638 |
| 10 | EDGAR MORILLON | BOMBEROS MUNICIPALES | 55567474 |
| 11 | BERTA TORRES | CRUZ ROJA | 59385467 |
| 12 | OLGA TEVALÁN | CRUZ ROJA | 59458664 |
| 13 | WALTER FUENTES | CRUZ ROJA | 41617373 |
| 14 | MANUEL TORRES | EJERCITO DE GUATEMALA | 58213368 |
| 15 | MAYLING PÉREZ | EJERCITO DE GUATEMALA | 40302035-31850226 |




